JAPAN ELITE - Miłośnicy, pasjonaci i posiadacze japońskiej motoryzacji
MENU
Polub nasze profile społecznościowe
Ostatnie posty
Ostatnio na Forum
Artykuly
Komentarze
Najnowsze filmy
Partnerzy
Kalendarz
<< Kwiecień 2024 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Brak wydarzeń.

Ankieta
Skąd dowiedziałeś/aś sią o Japan Elite?

Reklama na innym forum/stronie
Reklama na innym forum/stronie
12% [6 głosów]

Od znajomego
Od znajomego
53% [27 głosów]

Poprzez Facebook
Poprzez Facebook
8% [4 głosów]

Z Google
Z Google
16% [8 głosów]

Przez wizytówką
Przez wizytówką
0% [0 głosów]

Przez naklejką na samochodzie
Przez naklejką na samochodzie
12% [6 głosów]

Ogółem głosów: 51
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 04. lipiec 2013

Archiwum ankiet
Reklama
Zobacz temat
Kto jeszcze czyta ten temat? 1 gość(ci)
 Drukuj temat
Katalizator Magnaflow 99204HM i jego zastosowanie
rpmotorsport
Witam, przez najbliższe tygodnie będę Wam przedstawiał najpopularniejsze modele katalizatorów uniwersalnych oraz ich najczęstsze zastosowanie. Dzisiaj przedstawiam model Magnaflow 99204HM. Proszę pamiętać, że jest to uniwersalny katalizator, czyli fabryczny należy wyciąć i wstawić ten proponowany przeze mnie, z uwagi na bardzo małe wymiary obudowy na pewno będzie on pasował też to innych mniej popularnych marek i modeli. Przed zakupem najlepiej skonsultować wymianę z osobą która będzie montowała katalizator.

Wejście: 2" / 50mm
Wyjście: 2" / 50mm
Konfiguracja: centralnie
Kształt obudowy: owalny
Długość obudowy: 9" / około 23 cm
Wysokość: 5.125" / około 13 cm
Długość całkowita: 13" / około 33 cm
Spełnia normy: EURO 3 do pojemności 6.2L , EURO 4 do pojemności 1.6L/100KM

Katalizatory serii HM posiadają podwójny wkład ceramiczny, znacznie lepiej oczyszczają spaliny o czym świadczy norma EURO 4 oraz zapewniają dużo cichszą pracę silnia.
Seria HM może być montowana w samochodach z silnikami benzynowymi i diesla.

[size=150]Do kupienia w sklepie internetowym rpmotorsport pod tym adresem[/size]
https://www.rpmot...19664.html

Img
Img

Acura
Model Year(s) Desc.
CL 1999 L 4 2.3 LGAS
CL 1998 L 4 2.3 LGAS
CL 1997 L 4 2.2 LGAS
Integra 1999 L 4 1.8 LGAS
Integra 1998 L 4 1.8 LGAS
Integra 1997 L 4 1.8 LGAS
Integra 1996 L 4 1.8 LGAS
TL 1998 L 5 2.5 LGAS
TL 1997 L 5 2.5 LGAS
TL 1996 L 5 2.5 LGAS
TL 1995 L 5 2.5 LGAS

Audi
Model Year(s) Desc.
A3 Quattro 2009 V 6 3.2 LGAS
A3 Quattro 2008 V 6 3.2 LGAS
A3 Quattro 2007 V 6 3.2 LGAS
A3 Quattro 2006 V 6 3.2 LGAS
A4 2008 L 4 2.0 LGAS
A4 2007 L 4 2.0 LGAS
A4 2006 L 4 2.0 LGAS
A4 2005 L 4 2.0 LGAS
A4 1999 V 6 2.8 LGAS
A4 1998 V 6 2.8 LGAS
A4 1997 V 6 2.8 LGAS
A4 1996 V 6 2.8 LGAS
A4 Quattro 2008 L 4 2.0 LGAS
A4 Quattro 2007 L 4 2.0 LGAS
A4 Quattro 2006 L 4 2.0 LGAS
A4 Quattro 2005 V 6 3.0 LGAS
A4 Quattro 2005 L 4 2.0 LGAS
A4 Quattro 2004 V 6 3.0 LGAS
A4 Quattro 2003 V 6 3.0 LGAS
A4 Quattro 2002 V 6 3.0 LGAS
A4 Quattro 1999 V 6 2.8 LGAS
A4 Quattro 1998 V 6 2.8 LGAS
A4 Quattro 1997 V 6 2.8 LGAS
A4 Quattro 1996 V 6 2.8 LGAS
A6 2001 V 6 2.8 LGAS
A6 2000 V 6 2.8 LGAS
A6 1999 V 6 2.8 LGAS
A6 1998 V 6 2.8 LGAS
A6 1997 V 6 2.8 LGAS
A6 1996 V 6 2.8 LGAS
A6 Quattro 2004 V 8 4.2 LGAS
A6 Quattro 2003 V 8 4.2 LGAS
A6 Quattro 2002 V 8 4.2 LGAS
A6 Quattro 2001 V 8 4.2 LGAS
A6 Quattro 2001 V 6 2.8 LGAS
A6 Quattro 2000 V 8 4.2 LGAS
A6 Quattro 2000 V 6 2.8 LGAS
A6 Quattro 1999 V 6 2.8 LGAS
A6 Quattro 1998 V 6 2.8 LGAS
A6 Quattro 1997 V 6 2.8 LGAS
A6 Quattro 1996 V 6 2.8 LGAS
A8 1999 V 8 3.7 LGAS
A8 1998 V 8 3.7 LGAS
A8 1997 V 8 3.7 LGAS
S4 2009 V 8 4.2 LGAS
S4 2008 V 8 4.2 LGAS
S4 2007 V 8 4.2 LGAS
S4 2006 V 8 4.2 LGAS
S4 2005 V 8 4.2 LGAS
S4 2004 V 8 4.2 LGAS
S6 2003 V 8 4.2 LGAS
S6 2002 V 8 4.2 LGAS
TT Quattro 2006 L 4 1.8 LGAS
TT Quattro 2006 V 6 3.2 LGAS
TT Quattro 2005 L 4 1.8 LGAS
TT Quattro 2005 V 6 3.2 LGAS
TT Quattro 2004 L 4 1.8 LGAS
TT Quattro 2004 V 6 3.2 LGAS
TT Quattro 2003 L 4 1.8 LGAS
TT Quattro 2002 L 4 1.8 LGAS
TT Quattro 2001 L 4 1.8 LGAS
TT Quattro 2000 L 4 1.8 LGAS

BMW
Model Year(s) Desc.
528i 1998 L 6 2.8 LGAS
528i 1997 L 6 2.8 LGAS
530i 2007 L 6 3.0 LGAS
530i 2006 L 6 3.0 LGAS
530xi 2007 L 6 3.0 LGAS
530xi 2006 L 6 3.0 LGAS
540i 1998 V 8 4.4 LGAS
540i 1997 V 8 4.4 LGAS
740i 1998 V 8 4.4 LGAS
740i 1997 V 8 4.4 LGAS
740iL 1998 V 8 4.4 LGAS
740iL 1997 V 8 4.4 LGAS
740iL 1996 V 8 4.4 LGAS
M3 1999 L 6 3.2 LGAS
M3 1998 L 6 3.2 LGAS
M3 1997 L 6 3.2 LGAS
M3 1996 L 6 3.2 LGAS

HONDA
Model Year(s) Desc.
Accord 1997 L 4 2.2 LGAS
Accord 1997 V 6 2.7 LGAS
Accord 1996 L 4 2.2 LGAS
Accord 1996 V 6 2.7 LGAS
Civic 2007 L 4 1.3 LELECTRIC/GAS
Civic 2006 L 4 1.3 LELECTRIC/GAS
Civic 2005 L 4 1.3 LELECTRIC/GAS
Civic 2004 L 4 1.3 LELECTRIC/GAS
Civic 2003 L 4 1.3 LELECTRIC/GAS
Civic 1998 L 4 1.6 LGAS
Civic 1998 L 4 1.6 LCNG
Civic 1997 L 4 1.6 LGAS
Civic 1996 L 4 1.6 LGAS
Civic del Sol 1997 L 4 1.6 LGAS
Civic del Sol 1996 L 4 1.6 LGAS
CR-V 2001 L 4 2.0 LGAS
CR-V 2000 L 4 2.0 LGAS
CR-V 1999 L 4 2.0 LGAS
CR-V 1998 L 4 2.0 LGAS
CR-V 1997 L 4 2.0 LGAS
Odyssey 1997 L 4 2.2 LGAS
Odyssey 1996 L 4 2.2 LGAS
Ridgeline 2012 V 6 3.5 LGAS
Ridgeline 2011 V 6 3.5 LGAS
Ridgeline 2010 V 6 3.5 LGAS
Ridgeline 2009 V 6 3.5 LGAS

JEEP
Cherokee 1999 L 6 4.0 LGAS
Grand Cherokee 2006 V 6 3.7 LGAS
Grand Cherokee 2005 V 6 3.7 LGAS
Grand Cherokee 2004 V 8 4.7 LGAS
Grand Cherokee 2004 L 6 4.0 LGAS
Grand Cherokee 2003 V 8 4.7 LGAS
Grand Cherokee 2003 L 6 4.0 LGAS
Grand Cherokee 2002 V 8 4.7 LGAS
Grand Cherokee 2002 L 6 4.0 LGAS
Grand Cherokee 2001 L 6 4.0 LGAS
Grand Cherokee 2000 L 6 4.0 LGAS
Grand Cherokee 1999 L 6 4.0 LGAS
Wrangler 2003 L 6 4.0 LGAS
Wrangler 2002 L 6 4.0 LGAS
Wrangler 2001 L 6 4.0 LGAS
Wrangler 2000 L 6 4.0 LGAS

MERCEDES
Model Year(s) Desc.
C220 1996 L 4 2.2 LGAS
C220 1995 L 4 2.2 LGAS
C230 2000 L 4 2.3 LGAS
C230 1999 L 4 2.3 LGAS
C230 1998 L 4 2.3 LGAS
C230 1997 L 4 2.3 LGAS
CL600 2003 V 125.5 LGAS
E320 2003 V 6 3.2 LGAS
E320 2002 V 6 3.2 LGAS
E320 2001 V 6 3.2 LGAS
E320 2000 V 6 3.2 LGAS
E320 1999 V 6 3.2 LGAS
E320 1998 V 6 3.2 LGAS
ML320 2002 V 6 3.2 LGAS
ML320 2001 V 6 3.2 LGAS
ML320 2000 V 6 3.2 LGAS
ML320 1999 V 6 3.2 LGAS
ML430 2001 V 8 4.3 LGAS
ML430 2000 V 8 4.3 LGAS
ML430 1999 V 8 4.3 LGAS
S320 1996 L 6 3.2 LGAS
S600 2003 V 125.5 LGAS
SLK230 2000 L 4 2.3 LGAS
SLK230 1999 L 4 2.3 LGAS
SLK230 1998 L 4 2.3 LGAS

NiSSAN
Model Year(s) Desc.
240SX 1998 L 4 2.4 LGAS
240SX 1997 L 4 2.4 LGAS
240SX 1996 L 4 2.4 LGAS
240SX 1995 L 4 2.4 LGAS
Frontier 2009 V 6 4.0 LGAS
Frontier 2008 V 6 4.0 LGAS
Frontier 2007 V 6 4.0 LGAS
Frontier 2006 V 6 4.0 LGAS
Frontier 2005 V 6 4.0 LGAS
Pathfinder 2009 V 6 4.0 LGAS
Pathfinder 2008 V 6 4.0 LGAS
Pathfinder 2007 V 6 4.0 LGAS
Pathfinder 2006 V 6 4.0 LGAS
Pathfinder 2005 V 6 4.0 LGAS
Pathfinder 2000 V 6 3.3 LGAS
Pathfinder 1999 V 6 3.3 LGAS
Pathfinder 1998 V 6 3.3 LGAS
Quest 1998 V 6 3.0 LGAS
Quest 1997 V 6 3.0 LGAS
Quest 1996 V 6 3.0 LGAS
Xterra 2009 V 6 4.0 LGAS
Xterra 2008 V 6 4.0 LGAS
Xterra 2007 V 6 4.0 LGAS
Xterra 2006 V 6 4.0 LGAS
Xterra 2005 V 6 4.0 LGAS

Suzuki
Model Year(s) Desc.
Grand Vitara 2005 V 6 2.5 LGAS
Grand Vitara 2004 V 6 2.5 LGAS
Grand Vitara 2003 V 6 2.5 LGAS
Grand Vitara 2002 V 6 2.5 LGAS
Grand Vitara 2001 V 6 2.5 LGAS
Grand Vitara 2000 V 6 2.5 LGAS
Grand Vitara 1999 V 6 2.5 LGAS
Vitara 2003 L 4 2.0 LGAS
Vitara 2002 L 4 2.0 LGAS
Vitara 2001 L 4 1.6 LGAS
Vitara 2001 L 4 2.0 LGAS
Vitara 2000 L 4 1.6 LGAS
Vitara 2000 L 4 2.0 LGAS
Vitara 1999 L 4 1.6 LGAS
Vitara 1999 L 4 2.0 LGAS
XL-7 2003 V 6 2.7 LGAS

Toyota
Model Year(s) Desc.
4Runner 2004 V 6 4.0 LGAS
4Runner 2003 V 6 4.0 LGAS
Avalon 2004 V 6 3.0 LGAS
Avalon 2003 V 6 3.0 LGAS
Avalon 2002 V 6 3.0 LGAS
Avalon 2001 V 6 3.0 LGAS
Avalon 2000 V 6 3.0 LGAS
Camry 1996 L 4 2.2 LGAS
Celica 1999 L 4 2.2 LGAS
Celica 1998 L 4 2.2 LGAS
Celica 1997 L 4 2.2 LGAS
Celica 1997 L 4 1.8 LGAS
Celica 1996 L 4 2.2 LGAS
Celica 1996 L 4 1.8 LGAS
Celica 1995 L 4 2.2 LGAS
Corolla 2002 L 4 1.8 LGAS
Corolla 2001 L 4 1.8 LGAS
Corolla 2000 L 4 1.8 LGAS
Corolla 1999 L 4 1.8 LGAS
Corolla 1998 L 4 1.8 LGAS
Corolla 1997 L 4 1.6 LGAS
Corolla 1997 L 4 1.8 LGAS
Corolla 1996 L 4 1.6 LGAS
Corolla 1996 L 4 1.8 LGAS
Prius 2009 L 4 1.5 LELECTRIC/GAS
Prius 2008 L 4 1.5 LELECTRIC/GAS
Prius 2007 L 4 1.5 LELECTRIC/GAS
Prius 2006 L 4 1.5 LELECTRIC/GAS
Prius 2005 L 4 1.5 LELECTRIC/GAS
Prius 2004 L 4 1.5 LELECTRIC/GAS
Sienna 2003 V 6 3.0 LGAS
Sienna 2002 V 6 3.0 LGAS
Sienna 2001 V 6 3.0 LGAS
Solara 2001 L 4 2.2 LGAS
Tacoma 2000 L 4 2.4 LGAS
Tacoma 1999 L 4 2.4 LGAS
Tacoma 1998 L 4 2.4 LGAS
Tacoma 1997 L 4 2.4 LGAS
Tacoma 1996 L 4 2.4 LGAS
Yaris 2009 L 4 1.5 LGAS
Yaris 2008 L 4 1.5 LGAS
Yaris 2007 L 4 1.5 LGAS

Volkswagen
Model Year(s) Desc.
Golf 2004 V 6 3.2 LGAS
Passat 2005 V 6 2.8 LGAS
Passat 2004 W 8 4.0 LGAS
Passat 2004 V 6 2.8 LGAS
Passat 2003 W 8 4.0 LGAS
Passat 2003 V 6 2.8 LGAS
Passat 2002 W 8 4.0 LGAS
Passat 2002 V 6 2.8 LGAS
Passat 2001 V 6 2.8 LGAS
Passat 2000 V 6 2.8 LGAS
Phaeton 2006 V 8 4.2 LGAS
Phaeton 2005 V 8 4.2 LGAS
Phaeton 2004 V 8 4.2 LGAS
Touareg 2005 V 6 3.2 LGAS

Volvo
Model Year(s) Desc.
S70 2000 L 5 2.4 LGAS

Szukasz innych produktów wejdź do naszego sklepu internetowego
https://www.rpmot...


Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
https://www.faceb...motorsport
https://plus.goog...+RPMTuning ŁukaszMirkowskiJazgarzew

RPM Mirkowski Łukasz
__________________________________________
https://www.rpmot...
https://www.japan...
https://www.tunin...niej24.net
https://www.wydec...niej24.net


Tel. 509238633
e-mail
__________________________________________
Podzielenie się tym wpisem:
Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
 

Poleć ten wątek
URL:

Przejdź do forum:
Podobne Tematy
Temat Forum Odpowiedzi Ostatni post
Katalizator Magnaflow 99356HM i jego zastosowanie Oferty RPMotorsport.pl 1 14 październik 2015 13:52:24
Katalizatory Magnaflow Euro 5 w ofercie rpmotorsport! Oferty RPMotorsport.pl 1 28 wrzesień 2015 10:15:04
Katalizatory Magnaflow w www.rpmotorsport.pl Oferty RPMotorsport.pl 1 17 czerwiec 2015 10:04:43
Katalizatory sportowe metalowe 200cpsi Magnaflow, oferta specjalna Oferty RPMotorsport.pl 1 15 czerwiec 2015 09:26:57
Katalizatory Magnaflow Euro 5 w ofercie rpmotorsport! Oferty RPMotorsport.pl 1 13 luty 2015 10:28:22
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Damian Majoch
Copyright Japan Elite © 2010-2019